Opis produktu
| CHNB-C300-212 | CHNB-C300-224 | CHNB-C300-248 | ||
| WYJŚCIE | MOC ZNAMIONOWA | 300W | ||
| MOC SZCZYTOWA | 600W | |||
| NAPIĘCIA AC | 220/230/240AC +/- 3% | |||
| PRZEBIEG | CZYSTY SINUS | |||
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50Hz or 60 Hz | |||
| THD | 3% | |||
| WEJŚCIE | NAPIĘCIE DC | 12v | 24v | 48v |
| ZAKRES NAPIĘCIA | 10-15VDC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
| PRĄD BEZ OBCIĄŻENIA | <0.7A | |||
| SPRAWNOŚĆ | >85% | |||
| POŁĄCZENIA DC | Cables with clips | |||
| ZABEZPIECZENBIA | PRÓG NISKIEGO NAPIĘCIA | 10VDC+/-0.5V | 20.5VDC+/-1V | 44VDC +/-1V |
| PRÓG NISKIEGO NAPIĘCIA DO WYŁĄCZENIA | 9.5VDC+/-0.5V | 19.5VDC+/-0.5V | 42VDC+/-1V | |
| ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE | shut off output | |||
| PRZEKROCZENIE NAPIĘCIA -WYŁACZENIE | 15.5V | 30.5V | 61.2V | |
| PRZEGRZANIE | shut off output automatically | |||
| OPAKOWANIE | WYMIARY GABARYTOWE (MM) | 245x105x65 | ||
| WYMIARY OPAKOWANIA(MM) | 515x330x295 | |||
| WAGA NETTO (kgs) | 2.5kgs | |||
| Z DODATKAMI I OPAKOWANIEM. (kgs) | 3kgs | |||











