Opis produktu
| CHNB-X300-212 | CHNB-X300-224 | ||
| WYJŚCIE | MOC ZNAMIONOWA | 300W | |
| MOC SZCZYTOWA | 600W | ||
| NAPIĘCIE AC | 220/230/240AC ±3% | 220/230/240AC ±3% | |
| PRZEBIEG | SINUSOIDA MODYFIKOWANA | ||
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50Hz±3% | 50Hz±3% | |
| ZNIEKSZTAŁCENIE PRZEBIEGU | 5% | ||
| PORT USB | 5V 2A | ||
| WEJŚCIE | NAPIĘCIE DC | 12v | 24V |
| ZAKRES NAPIĘCIA | 10-15VDC | 21-30VDC | |
| POBÓR BEZ OBCIĄŻENIA | <0.3A | ||
| SPAWNOŚĆ | >85% | ||
| POŁĄCZENIE DC | Cables with clips & cigaratte lighter | ||
| NISKIE NAP. ALARM | 10VDC+/-0.5V | 20.5VDC+/-1V | |
| ZABEZPIECZENIA | NISKIE NAP. WYŁĄCZENIE | 9.5VDC+/-0.5V | 19.5VDC+/-0.5V |
| PRZECIĄŻENIE | shut off output | ||
| PRÓG NAPIĘCIA WYŁĄCZENIA | 15.5V | 30.5V | |
| WENTYLATOR | when heat arrive 45℃±5℃, fan will begin working | ||
| PRZEGRZANIE | 85 ℃, shut off output automatically | ||
| PACKAGE | WYMIARY GABARYTOWE (MM) | 172x101x58mm | |
| PACKING SIZE(MM) | 515*330*295mm | ||
| WAGA NETTO (kgs) | 0,783kg | ||
| WAGA Z WYPOSAŻENIEM I OPAKOWANIEM (kgs) | 0,962kg | ||











