Opis produktu
| CHNB-C500-212 | CHNB-C500-224 | CHNB-C500-248 | ||
| WYJŚCIE | MOC ZNAMIONOWA | 500W | ||
| MOC SZCZYTOWA | 1000W | |||
| NAPIĘCIE AC | 220/230/240AC +/- 3% | |||
| PRZEBIEG | CZYSTY SINUS | |||
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50Hz or 60 Hz | |||
| THD | 3% | |||
| WEJŚCIE | NAPIĘCIE DC | 12v | 24v | 48v |
| ZAKRES NAPIĘCIA | 10-15VDC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
| PRĄD BEZ OCIĄŻENIA | <0.9A | |||
| SPRAWNOŚĆ | >85% | |||
| POŁĄCZENIE DC | Cables with clips | |||
| ZABEZPIECZENIE | NISKI POZIOM NAP. .ALARM | 10VDC+/-0.5V | 20.5VDC+/-1V | 44VDC +/-1V |
| NISKI POZIOM NAP. WYŁĄCZENIE | 9.5VDC+/-0.5V | 19.5VDC+/-0.5V | 42VDC+/-1V | |
| PRZECIĄŻENIOWE | shut off output | |||
| PRZEKROCZENIE NAP. WYŁĄCZENIE | 15.5V | 30.5V | 61.2V | |
| PRZEGRZANIE | shut off output automatically | |||
| OPAKOWANIE | WYMARY GABARYTOWE (MM) | 26*16.5*8.5 | ||
| WYMIARY OPAKOWANIA (MM) | 515*330*295 | |||
| WAGA NETTO. (kgs) | 2.5kgs | |||
| WAGA OSPRZETEM I OPAKOWNIEM. (kgs) | 3kgs | |||









